Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | Ventilation |
Brand | Noble Engineering |
Driven Type | Electric |
Material | Aluminum |
Velocity | Up to 180 km/h |
Diameter | 530-610 mm |
Weight | 6.2-18 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | Aluminum |
Driven Type | Electric |
Brand | Noble Engineering |
Weight | 22 Kg |
Inlet Diameter | 900 mm |
Outlet Diameter | 1100 mm |
Air Speed | 4.5 m/s |
Air Capacity | 9000 m/h |
Other Details:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | Aluminum |
Usage/Application | Ventilation |
Place Of Origin | Pan India |
Driven Type | Electric |
Brand | Noble Engineering |
Air Volume | 3000 m3/h |
Turbine Diameter | 800 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | Aluminum |
Driven Type | Electric |
Usage/Application | Ventilation |
Brand | Noble Engineering |
Outlet Diameter | 880 mm |
Air Speed | Up to 3.4 m/s |
Air Capacity | 4500 m/h |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Aluminum |
Usage/Application | Vantilation |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Noble Engineering |
Voltage | 380V |
Turbine Diameter | 660 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Material | Aluminium |
Usage/Application | Ventilation |
Place Of Origin | Pan India |
Brand | Noble Engineering |
Turbine Diameter | 680 mm |
Ventilator Material | Aluminium |
Sheet Material | FRP |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | Ventilation |
Material | Aluminum |
Brand | Noble Engineering |
Automatic Grade | Automatic |
Frequency | 50 Hz |
Turbine Diameter | 670 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Aluminum |
Type | Air Ventilator |
Usage/Application | Ventilation |
Brand | Noble Engineering |
Neck Diameter | 24 inch |
Color | Silver |
Automation Grade | Automatic |